| Carrera | Ponderaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | MAT | MAT2 | HIST Y CS | CIEN | NEM | RANK | |
| MEDICINA | 20% | 35% | 0%** | 20% | 10% | 15% | |
| ODONTOLOGIA | 15% | 30% | 0%** | 15% | 20% | 20% | |
| ENFERMERIA | 20% | 30% | 10% | 20% | 20% | ||
| PSICOLOGIA | 15% | 20% | 20%* | 20%* | 20% | 25% | |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 25% | 30% | 10% | 15% | 20% | ||
| KINESIOLOGIA | 20% | 35% | 10% | 15% | 20% | ||
| NUTRICION Y DIETETICA | 20% | 30% | 10% | 15% | 25% | ||
| OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 20% | 30% | 10% | 20% | 20% | ||
| Carrera | Ponderaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | MAT | MAT2 | HIST Y CS | CIEN | NEM | RANK | |
| INGENIERIA CIVIL | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 25% | |
| INGENIERIA COMERCIAL | 10% | 35% | 5% | 10%* | 10%* | 10% | 30% |
| INTERNATIONAL BUSINESS | 10% | 35% | 5% | 10%* | 10%* | 10% | 30% |
| ADMINISTRACION DE SERVICIOS | 25% | 40% | 10%* | 10%* | 10% | 15% | |
| Carrera | Ponderaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | MAT | MAT2 | HIST Y CS | CIEN | NEM | RANK | |
| DERECHO | 30% | 15% | 25% | 10% | 20% | ||
| PERIODISMO | 40% | 20% | 15%* | 15%* | 10% | 15% | |
| PUBLICIDAD | 30% | 20% | 15%* | 15%* | 20% | 15% | |
| COMUNICACION AUDIOVISUAL | 40% | 20% | 15%* | 15%* | 10% | 15% | |
| FILOSOFIA | 30% | 20% | 20%* | 20%* | 10% | 20% | |
| LITERATURA | 10% | 10% | 10%* | 10%* | 35% | 35% | |
| HISTORIA | 30% | 10% | 35% | 15% | 10% | ||
| PEDAGOGIA BASICA | 15% | 20% | 20%* | 20%* | 25% | 20% | |
| PEDAGOGIA BASICA BILINGÜE | 25% | 40% | 10%* | 10%* | 10% | 15% | |
| EDUCACION DE PARVULOS | 20% | 15% | 20%* | 20%* | 25% | 20% | |
| Carrera | Ponderaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | MAT | MAT2 | HIST Y CS | CIEN | NEM | RANK | |
| BACHILLERATO EN MEDICINA | 20% | 35% | 0%** | 20% | 10% | 15% | |
| BACHILLERATO EN ODONTOLOGIA | 15% | 30% | 15% | 20% | 20% | ||
| BACHILLERATO EN INGENIERIA | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 25% | |
| BACHILLERATO EN INGENIERIA COMERCIAL | 10% | 60% | 10%* | 10%* | 10% | 10% | |
| BACHILLERATO EN HUMANIDADES | 35% | 25% | 10%* | 10%* | 20% | 10% | |
| BACHILLERATO EN PSICOLOGIA | 35% | 30% | 10%* | 10%* | 15% | 10% | |
| BACHILLERATO EN DERECHO | 30% | 15% | 25% | 10% | 20% | ||
| BACHILLERATO EN SALUD (Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Kinesiología y Terapia Ocupacional.) | 30% | 30% | 10% | 15% | 15% | ||
| BACHILLERATO EN ENFERMERÍA | 20% | 30% | 10% | 20% | 20% | ||
| BACHILLERATO DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 20% | 30% | 10% | 20% | 20% | ||
Para más información de carreras, becas, aranceles y proceso de admisión 2026, haz click aquí
* Los porcentajes de ponderaciones con (*) son de opción para del alumno (CIEN o HIST Y CS). La carrera toma en cuenta la prueba rendida o mejor puntaje.
** Prueba rendida.
La información entregada por esta aplicación, es solo un referente para poder simular tu puntaje y las posibilidades
de ingreso en la Universidad de los Andes, dando información sobre carreras y becas. No se considerará como validador
de ingreso a carreras UAndes.